上鎖管理、設備隔離,防止意外啟動引發事故
在工業生產過程中,為保證系統的正常運行,不可避免的要開展檢維修作業,在作業過程中一旦出現誤開隔離點a或開關等誤操作,極有可能導致能量的意外釋放,引發生產安全事故。
管理和控制能量意外釋放的觸發因素是避免事故發生的根本途徑。
能量隔離:
將隔離點a、電氣開關等設定在合適的位置或借助特定的設施使設備停止運轉或危險能量和物料不能釋放的措施。主要包括電氣隔離和機械隔離等方式。
上鎖管理現狀
目前企業大部分采用以機械鎖具閉鎖為主的上鎖掛牌程序,用于控制能量隔離過程。
解決方案(傳輸適配器版)
系統采用有線組網方式,包含傳輸適配器和權限卡,電腦鑰匙+權限卡雙權限控制,穩定,方便部署。
系統特點 | 系統配置 |
危險源規范管理 對管轄區域內的隔離點信息進行標準化管理、規范化標識。 | LOTO服務器 可采用本地部署或云端部署兩種方式,具備危險源管理、任務操作管理、人員權限管理、交叉作業管理、試運行沖突檢查、查詢統計分析及系統維護管理等功能,并預留MIS系統接口以及功能擴展空間。 |
閉鎖強制管理 采用加裝鎖具的方式,對安全措施中的危險源強制閉鎖。 | LOTO工作站 采用WEB方式訪問數據服務器,支持IE、Google、Firefox、safari等主流瀏覽器,以圖模庫、圖表、數據列表等方式進行數據展示,具備操作開票/授權、任務流轉/審批、信息瀏覽/查詢、數據統計/匯總等功能。 |
雙權限控制 采用電腦鑰匙和權限卡結合方式,運行人員和檢修人員共同控制隔離點閉鎖設備的解除權限,有效保障作業人員安全。 | 傳輸適配器 將LOTO工作站操作任務傳輸給電腦鑰匙,并將電腦鑰匙的操作信息回傳給LOTO工作站,還可對電腦鑰匙智能充電。 |
鑰匙智能操作 鎖具接口統一,一把電腦鑰匙即可開鎖,方便操作和管理,且避免鑰匙被復制的安全問題。 | 電腦鑰匙 可識別智能鎖具身份,并接收傳輸適配器的指令信息,執行開鎖操作。 |
沖突檢查機制 隔離票間的邏輯關系可視化,具備自動識別、檢查試驗(試運行)中的沖突機制。 | 權限卡 交于檢修人員,配合電腦鑰匙實現雙權限控制。 |
多任務有效管理 每個工作任務的作業人員分別對自己周邊隔離點進行閉鎖或管控,以技術手段保障多班組、多任務交叉作業時檢修區域內人員和設備的安全,并可通過配置多鎖方式實現交叉作業能量隔離。 | 隔離鎖具 對設備進行強制閉鎖,具有**標識代碼,以電子方式識別并具有一定防破壞能力,通過電腦鑰匙開鎖。 |
查詢統計分析 操作記錄自動保存至系統工作站,可按照人員、時間、設備等不同字段進行查詢。 | 智能鎖具管理柜 用于統一管理空閑狀態隔離鎖具,鎖具柜內每把鎖具都有**對應存儲位置,并標有與鎖具身份相同的編號,以便鎖具歸位。鎖具柜與工作站通訊,可在系統中實時查詢鎖具在位/離位狀態信息。 |
智能器具管理柜 用于管理空閑狀態閉鎖附件;器具柜與工作站通訊,可在系統中實時查詢器具在位/離位狀態信息。 |
解決方案2(APP版)
工作站與手持終端采用WIFI或4G組網方式,包含手持終端和隔離點標識牌,支持APP新建操作任務,具備隔離點識別確認功能,APP解鎖邏輯控制權限,靈活、狀態隨時監控。
系統特點 | 系統配置 |
危險源規范管理 對管轄區域內的隔離點信息進行標準化管理、規范化標識。 | LOTO服務器 可采用本地部署或云端部署二種方式,具備危險源管理、任務操作管理、人員權限管理、交叉作業管理、試運行沖突檢查、查詢統計分析及系統維護管理等功能,并預留MIS系統接口以及功能擴展空間。 |
閉鎖強制管理 采用加裝鎖具的方式,對安全措施中的危險源強制閉鎖。 | LOTO工作站 采用WEB方式訪問數據服務器,支持IE、Google、Firefox、safari等主流瀏覽器,以圖模庫、圖表、數據列表等方式進行數據展示,具備操作開票/授權、任務流轉/審批、信息瀏覽/查詢、數據統計/匯總等功能。 |
雙權限控制 采用電腦鑰匙和手持終端結合方式,運行人員和檢修人員共同控制隔離點閉鎖設備的解除權限,有效保障作業人員安全。 | 手機終端 部署LOTO智能管理APP,具備隔離點信息查詢、隔離點確認、新建操作任務、閉鎖狀態監視、操作記錄查詢等功能。 |
鑰匙智能操作 鎖具接口統一,一把電腦鑰匙即可開鎖,方便操作和管理,且避免鑰匙被復制的安全問題。 | 電腦鑰匙 可識別智能鎖具身份,并接收手持終端的指令信息,執行開鎖操作。 |
沖突檢查機制 隔離票間的邏輯關系可視化,具備自動識別、檢查試驗(試運行)中的沖突機制。 | 隔離點標識牌 安裝在隔離點附近,用于確定隔離點的位置和身份信息,內置全球**ID身份,標牌上印有隔離設備編號等信息。通過手持終端交互實現隔離點識別及確認操作。 |
多任務有效管理 每個工作任務的作業人員分別對自己周邊隔離點進行閉鎖或管控,以技術手段保障多班組、多任務交叉作業時檢修區域內人員和設備的安全,并可通過配置多鎖方式實現交叉作業能量隔離。 | 隔離鎖具 對設備進行強制閉鎖,具有**標識代碼,以電子方式識別并具有一定防破壞能力,通過電腦鑰匙開鎖。 |
查詢統計分析 操作記錄自動保存至系統工作站,可按照人員、時間、設備等不同字段進行查詢。 | 智能鎖具管理柜 用于統一管理空閑狀態隔離鎖具,鎖具柜內每把鎖具都有**對應存儲位置,并標有與鎖具身份相同的編號,以便鎖具歸位。鎖具柜與工作站通訊,可在系統中實時查詢鎖具在位/離位狀態信息。 |
智能器具管理柜 用于管理空閑狀態閉鎖附件;器具柜與工作站通訊,可在系統中實時查詢器具在位/離位狀態信息。 |